Réf.: PJA-100




4 chambre(s)
2 salles de bains
170m2 surface habitable
862m2 surface du terrain
PEB: 654 kWh/m2
Année de construction: 1964
Description
proche du centre-ville et des écoles, maison spacieuse à rénover, avec 4 chambres, bureau, 2 salles de bains, garage. Nombreuses possibilités pour ce beau volume.
Faire offre à partir de 149.000€ sous réserve de l'acceptation des propriétaires
Faire offre à partir de 149.000€ sous réserve de l'acceptation des propriétaires
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Rez-de-chaussée
Cave | 30 m² | 3 petites caves |
Garage | 36.1 m² |
Etage 1
Bureau | 8.8 m² | |
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Cuisine 1 | 11.9 m² | meubles, évier |
Hall d'entrée | 8.1 m² | |
Living | 40 m² | |
Salle de bains 1 | 4.65 m² | bain, évier |
Toilette 1 | 1.25 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 2 | 12.8 m² | |
Chambre à coucher 3 | 10.9 m² | |
Chambre à coucher 4 | 10.9 m² | |
Grenier 1 | 9.2 m² | |
Grenier 2 | 16 m² | grenier aménageable |
Salle de bains 2 | 4.35 m² | petit bain, wc, évier |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20200226008177 |
Label énergétique |
G
![]() |
Valeur CPE par an | 111137 kWh/an |
Valeur PEB | 654 kWh/m² |
654
Confort
Type de cuisine | Cuisine non équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2500 |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelages et plancher |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Simple vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 862 m² |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 500 m |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1964 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rénover |
Superficie du terrain | 862 m² |
Surface habitable | 170 m² |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 162 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.