Viager: Bungalow sur un terrain de 8 ares
Bungalow
Rue de Francesse 5, 5360 Natoye
Réf.: JDE-001

2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
64m2 surface habitable
819m2 surface du terrain
PEB: 400 kWh/m2
Année de construction: 1974
Description
OPTION!Bungalow de plain pied situé dans le charmant village de Natoye. Composé d'un agréable séjour, d'une cuisine semi équipée,
de deux chambres et une salle de bain avec WC séparé. le tout sur un terrain arboré de 8a 19 ca. Proches des grands axes.
Viager (occupé) sur une seule tête. Rente mensuelle indexée de 550€. Situation très favorable pour l'acquéreur (détails en agence). A visiter sans tarder !
de deux chambres et une salle de bain avec WC séparé. le tout sur un terrain arboré de 8a 19 ca. Proches des grands axes.
Viager (occupé) sur une seule tête. Rente mensuelle indexée de 550€. Situation très favorable pour l'acquéreur (détails en agence). A visiter sans tarder !
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Rez-de-chaussée
Buanderie | 3,40 m² | |
Chambre à coucher 1 | 12,08 m² | |
Chambre à coucher 2 | 9,95 m² | |
Cuisine 1 | 8,37 m² | Cuisine semi équipée |
Hall d'entrée | 6,10 m² | |
Living | 9,08 m² | |
Salle de bains 1 | 2,94 m² | baignoire, évier, et meubles |
Salle à manger | 14,31 m² | |
Terrasse | 20 m² | carrelées |
Toilette 1 | 1,18 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20160831006244 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 33049 kWh/an |
Valeur PEB | 400 kWh/m² |
400
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Propane |
Description chauffage | Cuve de 1000L + convecteurs |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 1000 |
Panneaux solaires | Oui |
Revêtement de sol | vinyle |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Description des volets | bois |
Vitrage | Double vitrage |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 816 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1974 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Frais de rénovation | € 15.000,00 |
Superficie du terrain | 819 m² |
Surface de construction | 68 m² |
Surface habitable | 64 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Tuiles |
Division cadastrale | 6 |
Section cadastrale | B88W |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 85 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Informations complémentaires | 7 panneaux photovoltaïques |
Descriptif informatif et non contractuel.