Réf.: PJA-096


3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
130m2 surface habitable
663m2 surface du terrain
PEB: 459 kWh/m2
Année de construction: 1970
Description
Proche de toutes les commodités, belle maison 4 façades, 3 chambres, beaux volumes. Jardin plein sud, vue imprenable.
A visiter
Faire offre à partir de 249.000€ sous réserve de l'acceptation des propriétaires
A visiter
Faire offre à partir de 249.000€ sous réserve de l'acceptation des propriétaires
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Buanderie | 7.11 m² | |
Cave | 8.85 m² | |
Chaufferie | 6.42 m² | |
Garage | 29.85 m² | garage 3 voitures |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 5.7 m² | lave-vaisselle, four, hotte, taques vitro, double évier, frigo + congélateur (couleur chêne clair) |
Hall d'entrée | 4.4 m² | |
Living | 32 m² | |
Terrasse | 13.5 m² | |
Toilette 1 | 1.15 m² | |
Véranda | 19.5 m² | véranda couverte avec châssis coulissants |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 9.76 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11.16 m² | avec placards |
Chambre à coucher 3 | 14.82 m² | |
Hall de nuit | 10.4 m² | |
Salle de bains 1 | 9.76 m² | bain, double évier, armoire, miroir, wc |
Etage 2
Grenier 1 | 35.74 m² | non aménageable |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20200113002495 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 59434 kWh/an |
Valeur PEB | 459 kWh/m² |
459
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | 2 cuves de 1200 litres, 2 poeles à pellets, chauffe-eau de 200 litres |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2400 |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage au rez et plancher aux étages. |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 1200 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | clôturé avec abri de jardin |
Surface du jardin | 663 m² |
Orientation du jardin | S |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 5 |
Distance transports en commun | 10 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 300 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1970 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 663 m² |
Surface habitable | 130 m² |
Surface 3me étage | 35,74 m² |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 4 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 115 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.