Maison spacieuse au centre de Jambes
Maison de ville pour € 196.000
Rue de Dave 62, 5100 Jambes
Réf.: 1177

6 chambre(s)
1 salle(s) de bains
230m2 surface habitable
312m2 surface du terrain
PEB: 476 kWh/m2
Année de construction: 1920
Description
EN OPTION
Près du centre de Jambes, cette maison spacieuse avec jardin vous offre de nombreuses possibilités.
Elle se compose de 5 chambres, une cuisine, une salle à manger, un séjour, une salle de bains, une buanderie, une cave et un grenier.
Idéal pour famille nombreuse ou profession libérale.
Près du centre de Jambes, cette maison spacieuse avec jardin vous offre de nombreuses possibilités.
Elle se compose de 5 chambres, une cuisine, une salle à manger, un séjour, une salle de bains, une buanderie, une cave et un grenier.
Idéal pour famille nombreuse ou profession libérale.
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 39 m² | avec chaudière neuve |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 9.5 m² | cuisine américaine avec taques vitro, hotte, four, frigo, meubles (cuisine neuve) |
Débarras | 8.8 m² | remise avec wc |
Hall d'entrée | 17.8 m² | |
Living | 19.5 m² | |
Salle à manger | 19.3 m² | |
Salon | 13.74 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 6.7 m² | ou bureau |
Chambre à coucher 2 | 19 m² | |
Chambre à coucher 3 | 19 m² | |
Salle de bains 1 | 10.7 m² | bain, évier, wc |
Etage 2
Chambre à coucher 4 | 12 m² | |
Chambre à coucher 5 | 13 m² | |
Chambre à coucher 6 | 9 m² | |
Hall de nuit | 14.55 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20170906018079 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 61850 kWh/an |
Valeur PEB | 476 kWh/m² |
476
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | chaudière neuve |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage au rez et plancher à l'étage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | volet à l'avant |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 196.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 27.715,44 |
Revenu cadastral | € 1.498,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 300 m² |
Orientation du jardin | O |
Distance transports en commun | 30 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1920 |
Chambres à coucher | 6 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 312 m² |
Surface de construction | 115 m² |
Surface habitable | 230 m² |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 2ème division |
Section cadastrale | G341B |
Nature cadastrale | Maison |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 127 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.